| Kansas City | AB | R | H | BI | BB | SO | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrifield 2b | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .306 |
| Herrera rf | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Moustakas 3b | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .251 |
| Perez c | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .213 |
| Duda dh | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .240 |
| H.Dozier 1b | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .213 |
| Gordon lf | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .251 |
| A.Escobar cf | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .199 |
| Almonte cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| Mondesi ss | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | .230 |
| Totals | 40 | 9 | 15 | 9 | 4 | 8 |
| Minnesota | AB | R | H | BI | BB | SO | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauer 1b | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| Rosario lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .300 |
| B.Dozier 2b | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .223 |
| E.Escobar 3b | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .275 |
| Morrison dh | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .193 |
| Polanco ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Kepler rf-cf | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .230 |
| Garver c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 |
| b-Astudillo ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Cave cf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| a-Grossman ph-rf | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .240 |
| Totals | 34 | 4 | 9 | 4 | 3 | 8 |
| Kansas City | 140 | 001 | 003-9 | 15 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 101 | 000 | 002-4 | 9 | 0 |
a-grounded out for Cave in the 7th. b-popped out for Garver in the 9th.
E_Merrifield (3). LOB_Kansas City 9, Minnesota 6. 2B_Merrifield 2 (29), Morrison (13). 3B_H.Dozier (1), Kepler (3). HR_Mondesi (2), off Slegers; Gordon (6), off Reed; B.Dozier (14), off Kennedy. RBIs_Herrera (8), Perez (35), H.Dozier (12), Gordon 2 (17), Mondesi 4 (10), B.Dozier (39), E.Escobar (54), Kepler (34), Grossman (26). SB_Mondesi (5). CS_Mondesi (2).
Runners left in scoring position_Kansas City 4 (Herrera 2, Moustakas 2); Minnesota 2 (E.Escobar, Morrison). RISP_Kansas City 5 for 9; Minnesota 2 for 7.
Runners moved up_B.Dozier. GIDP_Moustakas, B.Dozier, Grossman.
DP_Kansas City 2 (Moustakas, H.Dozier), (Mondesi, Merrifield, H.Dozier); Minnesota 1 (B.Dozier, Polanco, Mauer).
| Kansas City | IP | H | R | ER | BB | SO | NP | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennedy | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 67 | 5.13 | |
| Flynn, W, 1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 53 | 3.71 | |
| Hammel | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 31 | 6.21 | |
| Minnesota | IP | H | R | ER | BB | SO | NP | ERA | |
| Slegers, L, 1-1 | 1 | 1-3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 5.68 |
| Rogers | 2 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37 | 4.06 |
| Magill | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 44 | 3.57 | |
| Belisle | 1 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 | 5.82 |
| Duke | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 2.81 | |
| Reed | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19 | 4.83 |
Inherited runners-scored_Rogers 1-0, Magill 1-0, Belisle 2-0. HBP_Duke (Herrera).
Umpires_Home, Tom Woodring; First, Ted Barrett; Second, Lance Barksdale; Third, Will Little.
T_3:30. A_27,551 (38,649).
Please read our comment policy before commenting.